Todas las posibilidades de transporte en Valencia
La ciudad de Valencia se puede recorrer con un bonito paseo disfrutando de sus esculturas y monumentos, como las Torres de Quart o el Puente de Aragón. Otra de las cosas que caracteriza a Valencia son sus parajes naturales, como el conocido Parque de Cabecera.
Pero la ciudad te ofrece la posibilidad de moverte por Valencia, y de disfrutar de todos los transportes en Valencia.
Valenbisi
Para los más deportistas tienen la oportunidad de usar Valenbisi. Alquiler de bicicletas que podrás usar por toda la ciudad y al mismo tiempo dejarlas en cualquiera de las numerosas estaciones base. Precios Valenbisi:
Abono semanal | Abono de larga duración / Abono asociado |
|
|
Metrovalencia
El método más rápido y que te acerca lugares más lejanos es el Metrovalencia.
Zona | Bonometro | Bono 60×60 | TAT mensual | TAT anual | Sencillo | I +V | TAT mensual Gent Major /Mobilitat |
TAT anual Mobilitat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7,20 | 40,10 | 41,80 | 359,40 | 1,50 | 2,90 | ||
B | 7,20 | 40,10 | 41,80 | 359,40 | 1,50 | 2,90 | ||
C | 7,20 | 40,10 | 41,80 | 359,40 | 1,50 | 2,90 | ||
D | 7,20 | 40,10 | 41,80 | 359,40 | 1,50 | 2,90 | ||
AB | 10,40 | 57,55 | 53,80 | 450,90 | 2,10 | 4,00 | ||
BC | 10,40 | 57,55 | 53,80 | 450,90 | 2,10 | 4,00 | ||
CD | 10,40 | 57,55 | 53,80 | 450,90 | 2,10 | 4,00 | ||
ABC | 14,00 | 77,70 | 63,50 | 535,80 | 2,80 | 5,30 | ||
BCD | 14,00 | 77,70 | 63,50 | 535,80 | 2,80 | 5,30 | ||
ABCD | 20,00 | 85,50 | 72,80 | 608,60 | 3,90 | 7,40 | 9,70 | 87,30 |
Tarifa AEROPORT | 20,00 | 85,50 | 3,90 | 7,40 |
EMT Valencia
Otra de las formas más fáciles y rápidas de acceder a los lugares a los que quieras acudir es con el servio de transporte de la Emt de Valencia. Con todas las líneas de la emt, los servicios nocturnos, así como rutas recomendadas para los lugares más turísticos de la ciudad.
Precios EMT:
Títulos no personalizados | Precio |
---|---|
Billete Sencillo | 1,50 € |
Bonobús Plus (PVP tarjeta 2 €) | 7,50 € |
Bono Transbordo (PVP tarjeta 2 €) | 8,35 € |
T1/T2/T3 (PVP tarjeta 2 €) | 3,90/6,60/9,60 € |
Valencia Tourist Card | 15,00/20,00/25,00 € |
Tarjeta MÓBILIS Personalizadas | Precio |
---|---|
Bono Oro (PVP tarjeta 2 €) | 18,00 € |
Abono Transporte (PVP tarjeta 5,00 €) | 43,70 € |
Además, existe un autobús turístico, el Valencia Bus Turistic, que recorre las principales calles y monumentos de Valencia.
Cómo llegar a varios sitios de ocio
- Cómo llegar a Feria Valencia
- Cómo llegar al Velódromo Luis Puig
- Cómo llegar al Puerto de Valencia
- Cómo llegar al Valencia Street Circuit
- Cómo llegar a la Ciudad de las Artes y las Ciencias
- Cómo llegar a las principales fallas en autobús
- Cómo llegar a Mestalla
- Cómo llegar a la Semana Santa Marinera
- Cómo llegar al Circuito Ricardo Tormo
- Cómo llegar a las Playas de Valencia