Existen varias tarifas de Metro, ya sea un billete sencillo, bonometro, un billete de ida y vuelta, etc. Dependiendo de la zona-A, B, C o D- tendrá un precio u otro.
Zona | Bonometro | Bono 60×60 | TAT mensual | TAT anual | Sencillo | I +V | TAT mensual Gent Major /Mobilitat |
TAT anual Mobilitat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7,20 | 40,10 | 41,80 | 359,40 | 1,50 | 2,90 | ||
B | 7,20 | 40,10 | 41,80 | 359,40 | 1,50 | 2,90 | ||
C | 7,20 | 40,10 | 41,80 | 359,40 | 1,50 | 2,90 | ||
D | 7,20 | 40,10 | 41,80 | 359,40 | 1,50 | 2,90 | ||
AB | 10,40 | 57,55 | 53,80 | 450,90 | 2,10 | 4,00 | ||
BC | 10,40 | 57,55 | 53,80 | 450,90 | 2,10 | 4,00 | ||
CD | 10,40 | 57,55 | 53,80 | 450,90 | 2,10 | 4,00 | ||
ABC | 14,00 | 77,70 | 63,50 | 535,80 | 2,80 | 5,30 | ||
BCD | 14,00 | 77,70 | 63,50 | 535,80 | 2,80 | 5,30 | ||
ABCD | 20,00 | 85,50 | 72,80 | 608,60 | 3,90 | 7,40 | 9,70 | 87,30 |
Tarifa AEROPORT | 20,00 | 85,50 | 3,90 | 7,40 |
La Policia Local precinta las playas de Pinedo, Arbre de Gos, El Saler, Garrofera y Devesa para poder realizar las…
Del 5 al 8 de noviembre, DANA Kids ofrece una escuela para niños afectados por la DANA en Espai Rambleta
Para paliar los efectos del cierre indefinido de MetroValencia a causa de la DANA, la Generalitat Valencia activa 12 nuevas…
Las líneas 9, 23 y 27 adaptan su recorrido para llegar a los pueblos afectados por la DANA
Tras las críticas de los valencianos por el montaje de las luces de Navidad en plena tragedia por la DANA,…
La Generalitat Valenciana dará 6.000 euros a las familias con casas afectadas por la DANA