Si alguna vez has querido conocer a los reyes que formaron parte del Reino de Valencia te los presentamos:
Años reinado | Nombre del rey | Casado con |
1238-1276 | JAUME I EL CONQUERIDOR | Violante de Hungría |
1276-1285 | PERE I EL GRAN | Constanza de Sicilia |
1286-1291 | ALFONS I EL FRANC | Leonor de Inglaterra (Por poderes, no consumado por fallecimiento del rey) |
1291-1327 | JAUME II EL JUST | Isabel de Castilla, Blanca de Anjou, María de Lusignan, Elisenda de Moncada |
1327-1336 | ALFONS II EL BENIGNE | Teresa de Entenza, Leonor de Aquitánia |
1336-1387 | PERE II EL DEL PUNYALET | María de Navarra, Leonor de Portugal Leonor de Sicilia, Sibila de Forcia |
1387-1395 | JOAN I EL CAÇADOR | Martha de Armanag, Violante de Bar |
1395-1410 | MARTÍ I L’HUMA | María de Luna, Margarita de Prades |
INTERREGNO | COMPROMISO DE CASPE, DINASTÍA DE TRASTÁMARA | |
1412-1416 | FERRAN I EL D’ANTEQUERA | Leonor de Alburquerque |
1416-1458 | ALFONS III EL MAGNANIM | María de Castilla |
1458-1479 | JOAN II EL GRAN | Blanca de Navarra, Juana de Enríquez |
1479-1516 | FERRAN II EL CATÒLIC | Isabel de Castilla, Germana de Foix |
La Policia Local precinta las playas de Pinedo, Arbre de Gos, El Saler, Garrofera y Devesa para poder realizar las…
Del 5 al 8 de noviembre, DANA Kids ofrece una escuela para niños afectados por la DANA en Espai Rambleta
Para paliar los efectos del cierre indefinido de MetroValencia a causa de la DANA, la Generalitat Valencia activa 12 nuevas…
Las líneas 9, 23 y 27 adaptan su recorrido para llegar a los pueblos afectados por la DANA
Tras las críticas de los valencianos por el montaje de las luces de Navidad en plena tragedia por la DANA,…
La Generalitat Valenciana dará 6.000 euros a las familias con casas afectadas por la DANA