Kosgei Isaish, corredor keniata, ha sido el vencedor de la edición de la Maratón de Valencia 2011 al completar en poco más de dos horas (2:07:59) el recorrido por las calles de Valencia. En categoría femenina Abo Jimna (con 2:34) ha sido la vencedora.
01 | ISAISH KIPLAGAT, KOSGEI | 2:07:59 |
02 | NICHOLAS, KEMBOI | 2:08:01 |
03 | FRANCIS KIPKOECH, BOWEN | 2:08:01 |
04 | AHOUCHAR, HASSANE | 2:08:47 |
05 | GEZAHAGN, GIRMA | 2:09:16 |
06 | COOLBOY PIET, NGAMOLE | 2:10:43 |
07 | DAVID, NJADI | 2:11:53 |
08 | T AOUFIQUE, EL BAROUMI | 2:12:02 |
09 | JOSPHA T , KEIYO | 2:12:44 |
10 | ARKADINSZ, GARDZIELEWSKI | 2:13:07 |
11 | JUSTUS KIPCHIRCHIR, KIPRONO | 2:15:41 |
12 | HOSNI, WISSAM | 2:17:05 |
13 | DAVID KIPSEREM, KISANG | 2:17:07 |
14 | CHESIRE, JACOB | 2:19:22 |
15 | SANCHEZ, OSCAR | 2:25:19 |
16 | HOFFMANN, OLIVER | 2:26:42 |
17 | NAVIO MARTINEZ, ANDRES | 2:27:04 |
18 | DEL CAMPO GIJON, JOSE LUIS | 2:27:48 |
19 | SIERES GOMEZ, AGUSTIN | 2:28:11 |
20 | ALCALA VILLAR, CARLOS | 2:28:44 |
Consultar la clasificación completa
01 | JIMMA, ABO | 2:34:23 |
02 | ESTEBAN POVEDA, MARTA | 2:38:05 |
03 | CORDOBA OTERO, SANCHA KARINA | 2:38:30 |
04 | DANEJA, GRANDOVEC | 2:46:01 |
05 | SESTO, VALERIA | 2:55:35 |
06 | GONZALEZ GARCIA, CRISTINA | 3:01:28 |
07 | SALA FERRER, CARMEN | 3:01:43 |
08 | NEST A, TIZIANA | 3:02:38 |
09 | GARCIA-MIGUEL MUÑOZ, LUNA | 3:03:37 |
10 | FELIZETER-KESSLER, MONIKA | 3:03:40 |
11 | MOCHOLI GIMENEZ, MARIA JESUS | 3:03:48 |
12 | SMYLIE, JILL | 3:04:41 |
13 | CORTES GUILLEN, MARTA | 3:05:05 |
14 | UGENA ARCICOLLAR, ELENA | 3:05:13 |
15 | CASES FURIO, LOLA | 3:05:35 |
16 | CELINE, JEANNIER | 3:09:09 |
17 | BERT AMINO, MARTA | 3:10:10 |
18 | LA PERA, LARA | 3:13:27 |
19 | MOLINA CASTELLANO, MARIA | 3:13:59 |
20 | VILLAR PALOMAR, AMPARO DOLOR | 3:14:30 |
Consultar la clasificación completa
La Policia Local precinta las playas de Pinedo, Arbre de Gos, El Saler, Garrofera y Devesa para poder realizar las…
Del 5 al 8 de noviembre, DANA Kids ofrece una escuela para niños afectados por la DANA en Espai Rambleta
Para paliar los efectos del cierre indefinido de MetroValencia a causa de la DANA, la Generalitat Valencia activa 12 nuevas…
Las líneas 9, 23 y 27 adaptan su recorrido para llegar a los pueblos afectados por la DANA
Tras las críticas de los valencianos por el montaje de las luces de Navidad en plena tragedia por la DANA,…
La Generalitat Valenciana dará 6.000 euros a las familias con casas afectadas por la DANA