Muoversi in metro a Valencia è molto semplice. Qui ti elenchiamo le tariffe dei biglietti della metro di Valencia. Le tariffe cambiano a seconda della zona, si può comprare un biglietto semplice o andata e ritorno in base alle proprie esigenze. Inoltre è disponibile la Valencia Tourist Card, una tessera combinata che offre trasporto pubblico e numerosi sconti per ingressi ai musei di Valencia, negozi e ristoranti convenzionati o la Tessera Mobilis. Vediamo qui di seguito una tabella con i prezzi della metro di Valencia relativi a ciascuna zona:
Prezzi Metro Valencia
Zona | Bonometro | Abbonamento
60×60 |
mensile | annuale | Semplice | andata ritorno |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 7,20 | 40,10 | 41,80 | 359,40 | 1,50 | 2,90 |
B | 7,20 | 40,10 | 41,80 | 359,40 | 1,50 | 2,90 |
C | 7,20 | 40,10 | 41,80 | 359,40 | 1,50 | 2,90 |
D | 7,20 | 40,10 | 41,80 | 359,40 | 1,50 | 2,90 |
AB | 10,40 | 57,55 | 53,80 | 450,90 | 2,10 | 4,00 |
BC | 10,40 | 57,55 | 53,80 | 450,90 | 2,10 | 4,00 |
CD | 10,40 | 57,55 | 53,80 | 450,90 | 2,10 | 4,00 |
ABC | 14,00 | 77,70 | 63,50 | 535,80 | 2,80 | 5,30 |
BCD | 14,00 | 77,70 | 63,50 | 535,80 | 2,80 | 5,30 |
ABCD | 20,00 | 85,50 | 72,80 | 608,60 | 3,90 | 7,40 |
Dipende ovviamente anche da quanto tempo abbiamo intenzione di passare a Valencia. Gli abbonamenti annuali o mensili sono convenienti solo nel caso di una permanenza più lunga nella città. Ci sono inoltre abbonamenti che ti permettono di muoverti in autobus, tram e metropolitana (Bono Trasbordo- 8,35 € per un totale di 10 viaggi), sfruttando i comodi orari metro Valencia a disposizione.
La stazione metro dell’Aeroporto di Valencia, viene considerata zona ABCD, quindi attenzione quando si compra il biglietto perchè è necessario comprare quello valido per le quattro zone.
Altri mezzi di trasporto per l’aeroporto.