Los horarios de la Ofrenda 2012 por sector y día son los siguientes:
Día 17 de marzo de 2012
SECTOR H. SALIDA H. FINAL LLEGADA PLAZA
ZAIDIA 15:30 17:00 17:20
CARMEN 17:00 17:30 17:50
BENICALAP 17:30 18:30 18:50
CAMPANAR 18:30 19:45 20:05
ROQUETA-ARRANCPINS 19:45 21:15 21:35
OLIVERETA 21:15 23:00 23:20
CASAS REGIONALES 23:00 23:15 23:35
FALLA F.M.I.V. 23:15 23:20 23:50
F.M.I.V. 23:20 23:30 23:50
Día 17 de marzo de 2012
SECTOR H, SALIDA H, FINAL LLEGADA
POBLATS AL SUD 15:30 16:30 16:50
QUATRE CARRERES 16:30 18:00 18:20
LA XEREA 18:00 18:15 18:35
PLA DEL REMEI-GRAN VIA 18:15 19:30 19:50
BENIMAMET-BURJ.-BENIFERRI 19:30 21:15 21:35
MALV-CABANYAL-BETERO 21:15 22:15 22:35
ALGIROS 22:15 23:30 23:50
Día 18 de Marzo de 2012
SECTOR H, SALIDA H,FINAL LLEGADA PLAZA
CAMINS AL GRAU 15:30 17:15 17:35
RUZAFA A 17:15 17:45 18:05
RUZAFA B 17:45 18:15 18:35
MISLATA 18:15 19:30 19:50
PLA DEL REIAL-BENIMACLET 19:30 21:00 21:20
CANY.-GRAO-NAZARET 21:00 22:00 22:20
RASCANYA 22:00 23:30 23:50
Día 18 de marzo de 2012
SECTOR H, SALIDA H, FINAL LLEGADA
JESUS 15:30 16:30 16:50
CREU COBERTA 16:30 17:45 18:05
EL PILAR-SANT FRANCESC 17:45 18:45 19:05
PATRAIX 18:45 20:00 20:20
BOTANIC-LA PETXINA 20:00 21:00 21:20
LA SEU-EL MERCAT 21:00 22:00 22:20
QUART-XIRIVELLA 22:00 23:30 23:50
CASAS REGIONALES 23:30 23:45 00:05
FALLA F.M.V. 23:45 23:50 00:10
F.M.V. 23:50 00:00 00:20
Más información sobre las Fallas 2012
La Policia Local precinta las playas de Pinedo, Arbre de Gos, El Saler, Garrofera y Devesa para poder realizar las…
Del 5 al 8 de noviembre, DANA Kids ofrece una escuela para niños afectados por la DANA en Espai Rambleta
Para paliar los efectos del cierre indefinido de MetroValencia a causa de la DANA, la Generalitat Valencia activa 12 nuevas…
Las líneas 9, 23 y 27 adaptan su recorrido para llegar a los pueblos afectados por la DANA
Tras las críticas de los valencianos por el montaje de las luces de Navidad en plena tragedia por la DANA,…
La Generalitat Valenciana dará 6.000 euros a las familias con casas afectadas por la DANA