Una de las cosas que no puede faltar en las Fallas de València todos los años, son las preciosas calles iluminadas. Un deleite para la vista que llena de ambiente las calles y los barrios.
Un acto que forma parte del programa de fallas 2019 y que no te puedes perder. ¡Valencia está repleta de actividades para todos los gustos y edades!
La Junta Central Fallera ha anunciado las comisiones falleras que participan en el concurso de calles iluminadas de las Fallas 2019.
Los días 7 y 8 de marzo el jurado de JCF recorrerá las fallas de categoría A y B para posteriormente valorarlas y anunciar a los ganadores de las calles iluminadas 2019.
El recorrido del jurado de las calles iluminadas será el siguiente:
Jueves 7 de marzo – Categoria B
N.º | Censo | Comisión | Domicilio |
1 | 31 | Lo RatPenat | C/ Lo RatPenat, 2 |
2 | 145 | Duque de Gaeta – Pobla de Farnals | C/ Pobla de Farnals ,48 |
3 | 179 | Hierros- Juan Bautista Perales | C/ Maderas 3-5 |
4 | 330 | Vicente Sancho Tello – Chile | C/ Doctor Ferran,7 |
5 | 22 | Exposición -Micer Mascó | Naturalista Arévalo Baca 15 |
6 | 125 | Barón de San Petrillo-L. Jovani | C/ Enrique Navarro,13 |
7 | 120 | Molinell- Alboraya | C/ Jaca,17 |
8 | 227 | Gayano Lluch | C/ Domingo Gómez ,21 |
9 | 5 | Dr. Oloriz- Arzobispo Fabian y Fuero | Arzobispo Fabian y Fuero 25 |
10 | 229 | Antonio Molle- Gregorio Gea | C/ Brats dels Horts,14 |
11 | 255 | Barrio Quint- Pizarro | C/ Quint,9 |
12 | 78 | Plaza Obispo Amigo- Cuenca | C/ San José de Calasanz,6 |
13 | 309 | Plaza del Negrito | C/ Purisima, 5 |
Viernes 8 de marzo – Categoría A
N.º | Censo | Comisión | Domicilio |
1 | 112 | Avda. Malvarrosa – A. Ponz Cavite | Avda. Malvarrosa ,92 |
2 | 101 | Carrera Malilla- Ingeniero J. Benlloch | C/ Murla nº 3 |
3 | 27 | Cádiz- Los Centelles | C/ Los Centelles nº 25 |
4 | 177 | Sueca- Literato Azorín | C/ Literato Azorín nº 5 |
5 | 28 | Cuba – Literato Azorín | C/ Literato Azorín nº 23 |
6 | 41 | Cuba – Puerto Rico | C/ Puerto Rico, 54 |
Viernes 8 de marzo – Categoría B
Nº | Censo | Comisión | Domicilio |
1 | 289 | Isabel la Católica- Cirilo Amoros | C/ Salamanca 14 |
2 | 83 | Ciscar – Burriana | C/ Ciscar 36 |
3 | 44 | Maestro Gozalbo- Conde de Altea | C/ Conde de Altea 5 |
4 | 2 | Plaza Mercado de Ruzafa | Plza. Doctor Landete,4 |
5 | 32 | Doctor Serrano- Carlos Cervera | C/ Clero 11 |
6 | 58 | Sevilla – Denia | C/ Sevilla 15 |
7 | 276 | Carrera Malilla- Isla Cabrera | C/ Isla Cabrera,28 |
8 | 291 | Jerónima Gales-Litógrafo Pascual y Abad | C/ Músico Penella,10 |
9 | 199 | Venezuela- Agustín Sales | C/ Cebrián Mezquita,14 |
10 | 232 | Pio XI- Fontanares | C/ Pio XI, 28 |
11 | 202 | Humanista Mariner – Manuel Simó | C/ María Jordan 3 |
12 | 302 | Chiva – Francisco de Llano | C/ Francisco de Llano, 7 |
13 | 231 | Poeta Alberola – Totana | C/ Nicolas Estévanez, 5 |
La Policia Local precinta las playas de Pinedo, Arbre de Gos, El Saler, Garrofera y Devesa para poder realizar las…
Del 5 al 8 de noviembre, DANA Kids ofrece una escuela para niños afectados por la DANA en Espai Rambleta
Para paliar los efectos del cierre indefinido de MetroValencia a causa de la DANA, la Generalitat Valencia activa 12 nuevas…
Las líneas 9, 23 y 27 adaptan su recorrido para llegar a los pueblos afectados por la DANA
Tras las críticas de los valencianos por el montaje de las luces de Navidad en plena tragedia por la DANA,…
La Generalitat Valenciana dará 6.000 euros a las familias con casas afectadas por la DANA